
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | DCE - 247 | 4200 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | DCE - 246 | 5216 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | DCE - 245 | 7681 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | DCE - 244 | 4104 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | DCE - 243 | 0829 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | DCE - 242 | 0824 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | DCE - 241 | 0871 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | DCE - 240 | 7585 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | DCE - 239 | 9329 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | DCE - 238 | 7116 |
